Flachdrähte, Flachkabel, PVC-Drähte, elektrische Drähte, UL2468 18 AWG Überbrückungsdraht, Widerstandskabel
UL1571 24AWG*5F PVC-isolierter Draht – Nenntemperatur: 80 °C – Nennspannung: 30 V – Referenzstandard: UL758, UL1581, C22;
Basisinformation.
Modell Nr. | Elektrischer Draht und Kabel |
Einsatzbereich | Elektronische und elektrische Geräte und Geräte |
Zertifizierung | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Flammentest | VW-1 & FT1 |
Standard | UL758, UL1581, CSA C22.2 Nr. 210 |
Nenntemperatur (ºC) | 80 °C |
Nennspannung (V) | 30V |
Transportpaket | Rollen oder nach Bedarf |
Spezifikation | UL1571 24AWG*5F |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
UL1571 24AWG*5F PVC-isolierter Draht- Nenntemperatur: 80 ºC - Nennspannung: 30 V - Referenzstandard: UL758, UL1581, C22.2 Nr. 210 - Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 und CSA FT1. - Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um ein einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten. -Für die interne Verkabelung elektronischer und elektrischer Geräte und Geräte.
Dirigent | Isolierung | Max. Leitungswiderstand bei 20°C (Ω/km) | |||
AWG | Konstruktion (Anzahl/mm) | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Durchmesser (mm) | |
32 | 7/0,08 | 0,24 | 0,23 | 0,70 | 597 |
30 | 7/0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 381 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 239 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | 150 |
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,25 | 1.10 | 94,2 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,32 | 1,40 | 59.4 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,43 | 1,80 | 36.7 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0,30 | 1,78 | 23.2 |
16 | 26/0,254 | 1,49 | 0,32 | 2.15 | 14.6 |
Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (Tochtergesellschaft von Shenzhen Singder Insulation Materials Co., Ltd) ist ein chinesischer professioneller Hersteller mit „ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC“-Zulassung in der Stadt Dongguan neben Shenzhen und Guangzhou. ★Hauptprodukte: UL/cUL AWM-Drähte und -Kabel, Automobilkabel, Industriekabel, Anschluss- und Anschlusskabel, Solarkabel (PV-Kabel), Heizkabel, FFC-Kabel, Flachbandkabel, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, USB-Kabel, HDMI, DVI, VGA, Kabelbaugruppe, Kabelbaum und so weiter.★Isoliermaterialien: PVC/PE/XLPE/LSZH/PTFE/FEP/SILIKON-GUMMI/TPU und so weiter.
SHENZHEN SINGDER INSULATION MATERIALS CO LTD (E484953) | |||||||
Tabelle anerkannter Stile | |||||||
Einadrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1332 | 1430 | 1571 | 10269 | 10702 |
1015 | 1185 | 1331 | 1333 | 1569 | 1589 | 10368 | |
Mehradrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
2464 | 2648 | 2678 | 20080 | 21016 | 21513 | ||
2468 | 2651 | 2725 | 20276 | 21370 | |||
Einadrige, duroplastische Isolierung. | |||||||
3173 | 3271 | 3321 | 3386 | 3656 | |||
3266 | 3302 | 3385 | 3619 | ||||
Mehradrige, duroplastische Isolierung. | |||||||
4478 |
DONGGUAN XSD CABLE TECHNOLOGY CO LTD (E506386) | |||||||
Tabelle anerkannter Stile | |||||||
Einadrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Mehradrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Einadrige, duroplastische Isolierung. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt