
STP CAT6A LAN-Kabel in Kupfer/LAN-Kabel
Kontakt: Website: http://kuayuecable.en.made-in-china.com http://kuayuecable.en.made-in-china.com;
Basisinformation.
| Modell Nr. | SSTP Cat6A LAN-Kabel in Kupfer/LAN-Kabel |
| Typ | Katze 7 |
| Materialform | Runder Draht |
| Leitertyp | Solide |
| Drahtkernmaterial | Blanker Kupferdraht |
| Zertifizierung | CE, ISO, RoHS, CCC, VDE |
| Modell | STP |
| Marke | Kuayue |
| Transportpaket | 305m |
| Spezifikation | 44X44X23 |
| Warenzeichen | Hanli |
| Herkunft | Zhejiang |
| HS-Code | 8544200000 |
| Produktionskapazität | 10000000/Jahr |
Produktbeschreibung
| Produktname/Code: Cat 6A PVC | Leistung | |||||
| Anwendung: | Frequenz | RL | Dämpfung | NÄCHSTE | PSNEXT | |
| 100 Base-T4 | (MHz) | (dB) | (dB/100m) | |||
| 100 Base-TX | Mindest. | max | min (dB) | min (dB) | ||
| 100VG – AnyLAN | 1 | 23 | 3 | 67,3 | 67 | |
| 1000 Base-T (Gigabit-Ethernet) | 4 | 23 | 3.8 | 66,3 | 63.3 | |
| 155 Mbit/s Geldautomat | 10 | 25 | 5.3 | 60.3 | 57.3 | |
| 622 Mbit/s AT | 16 | 25 | 5.9 | 57.2 | 54.2 | |
| Referenzstandard | 20 | 25 | 8.4 | 55,8 | 52,8 | |
| EIA/TIA 568B und ISO/IEC 11801 | 31.25 | 23.6 | 10.5 | 52.9 | 49.9 | |
| Kabelbau | 62,5 | 21.5 | 15.0 | 48.4 | 45.4 | |
| Dirigent | Massives blankes Kupfer | 100 | 20.1 | 19.1 | 45.3 | 42.3 |
| AWG | 22/23 | 200 | 18 | 27.6 | 40.8 | 37.8 |
| Leiterdurchmesser (mm) | 0,64/0,574 | 250 | 17.3 | 31.1 | 39.3 | 36.3 |
| Isolierung | F.P.E | 400 | 17.3 | 40.1 | 36.3 | 33.3 |
| 500 | 17.3 | 45.3 | 34.8 | 31.8 | ||
| Durchschnittliche Dicke (mm) | 0,2 | Frequenz | EL FEXT | PSACRF | TCL | |
| Isolationsdurchmesser (mm) | 1,35 | (MHz) | min (dB) | min (dB) | ||
| 1 | 65 | 67 | 50 | |||
| 4 | 56 | 67 | 44 | |||
| 10 | 48 | 67 | 41 | |||
| 16 | 43.9 | 67 | 38 | |||
| Ummantelung | PVC/FRPVC | 20 | 42 | 67 | 37 | |
| Dicke (mm) | 1.4 | 31.25 | 38.1 | 67 | 35.1 | |
| Durchmesser (mm) | 9,1 (22 AWG) | 62,5 | 32.1 | 65,6 | 32 | |
| 8 (23 AWG) | 100 | 28 | 62,5 | 30 | ||
| Kernidentifikation/Farbcode | Nach Kundenwunsch | 200 | 22 | 58 | 27 | |
| Biegungsradius | 6xGesamtdurchmesser | 250 | 20 | 56,5 | 26 | |
| 400 | 16 | 53,5 | 24 | |||
| 500 | 14 | 52 | 20 | |||
| Feuerleistung | Elektrische Leistung | |||||
| Flammenausbreitungstest nach IEC 332 Teil 1 (PVC) | Max. Leiter-Gleichstromwiderstand bei 20 ºC (Ω/Km) | <93,8 | ||||
| Flammenausbreitungstest nach IEC 60332 Teil 1 und Teil 3 (FEPVC) | Betriebstemperatur (°C) | 70 | ||||
| Ausbreitungsgeschwindigkeit | 79 % | |||||
| Impedanz (Ohm) | 100 ± 15 | |||||







Kontakt:
Website: http://kuayuecable.en.made-in-china.com http://kuayuecable.en.made-in-china.com
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



