25 Paar ungeschirmte Kupfer-Telefonkabel für den Außenbereich
Basisinformation.
Modell Nr. | dx-tc-04 |
Modell | Dx-Al-01 |
Marke | Dx |
Transportpaket | Spule |
Spezifikation | 100m |
Warenzeichen | dx |
Herkunft | Jiaxing |
HS-Code | 85444911 |
Produktionskapazität | 500.000 m/Jahr |
Produktbeschreibung
25 x 2 x 1/0,40 mm BC
ID: .1,0 mmPE
Außendurchmesser: 11,5 mm PVC
Hohe Qualität und niedrige Preise
Produktstruktur
Telefonkabel | |
Leiterdimension | 0,37 mm/0,40 mm/0,50 mm, 24 AWG |
Leitermaterial | OFC/CCC/CCA/CCS |
Isolierung | 1. Wasserblockierendes Quellband (optional) |
2. HD-PE (Polyethylen hoher Dichte) | |
3. 1,0 mmHD-PE (Polyethylen hoher Dichte) | |
Anzahl der Kerne | 2core/4core/6core/8core/10core |
Abschirmung | UTP/Polyesterband/Alfolie |
Ripcord ja/nein | Ja mit Nylon |
Jacke | PVC (Polyvinylchlorid)/LSZH (Low Smoke Zero Halogen)/PE |
Separator | Mylar spiralförmig verpackt |
Farbe | Verschiedene Farben sind verfügbar |
Betriebstemperatur | -20 °C - +75 °C |
Lebensdauer | 20~25 Jahre |
Spezifikation
Modell | Spezifikation | Isolierung außen (mm) | Gesamtaußendurchmesser (mm) |
DX-Tel-01 | 1x2x1/0,40 | 0,9 | 2.7 |
DX-Tel-02 | 2x2x1/0,40 | 0,9 | 4,0 |
DX-Tel-03 | 3x2x1/0,40 | 0,9 | 4.3 |
DX-Tel-04 | 4x2x1/0,40 | 0,9 | 4.8 |
DX-Tel-05 | 6x2x1/0,40 | 0,9 | 5.7 |
DX-Tel-06 | 8x2x1/0,40 | 0,9 | 6.3 |
DX-Tel-07 | 10x2x1/0,40 | 0,9 | 8,0 |
DX-Tel-08 | 20x2x1/0,40 | 0,9 | 10.0 |
DX-Tel-09 | 25x2x1/0,40 | 0,9 | 11.5 |
DX-Tel-10 | 30x2x1/0,40 | 0,9 | 12.6 |
DX-Tel-11 | 50x2x1/0,40 | 0,9 | 16.0 |
Verpackungslänge: 40 m/Rolle, 60 m/Rolle, 91,4 m/Rolle, 100 m/Rolle, 200 m/Rolle, 300 m/Rolle; 305 m/Rolle
Innenverpackung: Kunststoffhülle/Holztrommel/Papiertrommel;
Umverpackung: 2/4/6 Rollen/Karton;
Andere Verpackungen nach Kundenwunsch