1 Paar, 2 Paar, 3 Paar, 4 Paar Telefonkabel
Paketgröße 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Bruttogewicht des Pakets 0,500 kg 1 Paar 2 Paar 3 Paar 4 Paar Telefonkabelstand;
Basisinformation.
Modell Nr. | Telefonkabel |
Typ | Telefonkabel |
Materialform | Runder Draht |
Leitertyp | Solide |
Drahtkernmaterial | Blanker Kupferdraht |
Zertifizierung | ISO, RoHS, CCC |
Modell | Telefonkabel |
Marke | Qinshan |
Modellname | Katze 3 |
Spannungswert | 300/300V |
Zustand im Freien | Wetterfest |
Jackenfarbe | Grau, Blau usw |
Betriebstemperatur | -15 °C + 70 °C |
Transportpaket | Plastik |
Spezifikation | 0,4 0,5 0,6 mm2 |
Warenzeichen | QINSHAN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 6000000 Meter/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm. Paketbruttogewicht 0,500 kgProduktbeschreibung
1 Paar, 2 Paar, 3 Paar, 4 Paar TelefonkabelStandard: IEC
Konstruktion :
1. Leiter: Geglühter massiver Kupferleiter (Klasse 1) 2. Isolierung: PE (Polyethylen) 3. Aufbau: Zwei paarweise verdrillte und paarweise verseilte Adern 4. Trennelement: PET (Polyesterband) 5. Ableitungsdraht: Massives verzinntes Kupfer Draht 0,5 mm Durchmesser. 6. Abschirmung: Al-Folie, 100 % Abdeckung. 7. Mantel: PVC (Polyvinylchlorid). 8. Mantelfarbe: Schwarz/Weiß/Gelb/Grau
Charakteristisch:
1. Temperaturbereich: -15 °C bis 70 °C. 2. Kapazität (800 Hz) (max.): 57,5 nF/km. 3. Nennspannung: 300/300 V. 4. Min. Biegeradius: 4 x Gesamtdurchmesser 5. Verhalten im Brandfall: Flammhemmend gemäß IEC 60332-1
Anwendung:
Telefonkabel/-leitungen werden in Teilnehmer- und Vermittlungssystemen verwendet, und Telekommunikationskabel sind für den individuellen Verbindungsdienst der Teilnehmer gedacht, insbesondere in Ballungsräumen seit den Freileitungsnetzleitungen.
Spezifikationsparameter:
Anzahl der Kerne x Nennquerschnittsfläche | Nennkonstruktion des Leiters | Nennisolationsdicke | Anzahl der Kerne x Nennquerschnittsfläche | Nennkonstruktion des Leiters | Nennisolationsdicke | Anzahl der Kerne x Nennquerschnittsfläche | Nennkonstruktion des Leiters | Nennisolationsdicke |
Nr.X mm² | Nr.X mm | mm | Nr.X mm² | Nr.X mm | mm | Nr.X mm² | Nr.X mm | mm |
Telefonkabel, massiver Draht 0,6 mm | Telefonkabel, massiver Draht 0,5 mm | Telefonkabel, massiver Draht 0,4 mm | ||||||
1 Paar | 1x2x0,6 | 4,0 | 1 Paar | 1x2x0,5 | 3.5 | 1 Paar | 1x2x0,4 | 3.5 |
2 Paar | 2x2x0,6 | 5.2 | 2 Paar | 2x2x0,5 | 3.9 | 2 Paar | 2x2x0,4 | 3.9 |
4 Paare | 4x2x0,6 | 6.2 | 4 Paare | 4x2x0,5 | 5,0 | 4 Paare | 4x2x0,4 | 5,0 |
8 Paare | 8x2x0,6 | 9.0 | 8 Paare | 8x2x0,5 | 7.1 | 8 Paare | 8x2x0,4 | 7.1 |
14 Paare | 14x2x0,6 | 11.4 | 14 Paare | 14x2x0,5 | 8.4 | 14 Paare | 14x2x0,4 | 8.4 |
28 Paare | 28x2x0,6 | 14.0 | 28 Paare | 28x2x0,5 | 11.7 | 28 Paare | 28x2x0,4 | 11.7 |
56 Paare | 56x2x0,6 | 19.0 | 56 Paare | 56x2x0,5 | 13.5 | 56 Paare | 56x2x0,4 | 13.5 |
112 Paare | 112x2x0,6 | 24.6 | 112 Paare | 112x2x0,5 | 19.8 | 112 Paare | 112x2x0,4 | 19.8 |
224 Paare | 224x2x0,6 | 33,0 | 224 Paare | 224x2x0,5 | 24.7 | 224 Paare | 224x2x0,4 | 24.7 |
Twin Drop Wire massiver Kupferdraht 1,2 mm | Twin Drop Wire massiver Kupferdraht 1,02 mm | Twin Drop Wire massiver Kupferdraht 0,71 mm | ||||||
Twin Drop Wire | 2x1,20 | 6,9x3,2 | Twin Drop Wire | 2x1,02 | 6,5x3,0 | Twin Drop Wire | 2x0,71 | 5,9x2,7 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt