Mehradriger feuerfester elektrischer Draht, Silikonkautschuk, Schweißgerät, abgeschirmte Kabel, flexibler Lautsprecher, China, PVC-Steuerkabel
Mehradriger Kupferleiter ROHS PVC-isoliertes LSOH-SignalsteuerungsinstrumentenkabelStruktur: Spannung: 450/750 V Leiter:;
Basisinformation.
Modell Nr. | KVV |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | LSOH |
Zertifizierung | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
Marke | Welde |
Schlussverkauf | Argentinien Australien Philippinen USA Mexiko |
AWG-Größe | AWG24 AWG22 AWG20 AWG18 AWG16 AWG14 |
AWG-Größe individuell angepasst | AWG14 16 AWG18 AWG20 AWG22 24# |
Exportieren nach | Malaysia, Indonesien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Kenia |
OEM | Ja |
Erfahrung produzieren | 15 Jahre |
Größe | 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,5 mm, 4, 6, 10, 16 mm2. |
Erfahrung | 15 Jahre Produktionserfahrung |
Transportpaket | Spule, Trommel oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | Wellde-Kabel |
Herkunft | Henan |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 500 km pro Monat |
Produktbeschreibung
Mehradriger Kupferleiter ROHS PVC-isoliertes LSOH-Kabel für SignalsteuerungsinstrumenteStruktur:Stromspannung:450/750V
Leiter: Geglühtes Kupfer oder verzinntes Kupfer
Leitertyp: Massiv, verseilt oder flexibel, Klasse 5
Isolierung: PVC oder PE, flexibles Weich-PVC Rohs
Ummantelung: PVC, RoHS-PVC
Spezifikation:
Multicore, verdrillte Paare, 1 Paar, 2 Paar, 3 Paar, 4 Paar in grauer/grauer Farbhülle
2Core 4Core~ 37Core kann entsprechend Ihren Anforderungen angepasst werden
0,5 mm 0,75 mm2 ~ 10 mm2 können gemäß Ihren Anforderungen angepasst werden
Standard für abgeschirmte oder nicht abgeschirmte Signalsteuerkabel:
GB/T 9330 IEC60228 oder gemäß kundenspezifischer Produktion
Mehr Standard und Spezifikation nach Ihren Wünschen
Kernidentifikation:
verschiedene Farben und Nummernidentifikation
Beschreibung und technischer Typ des Steuerkabels
Typ | Name | Abschnittsfläche (mm2) | Anzahl der Kerne | Bewerbungsseite |
KVV | Kupferleiter, PVC-isoliertes und ummanteltes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Fester Einbau im Innenbereich, in Kabelgräben oder Rohren |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Kupferleiter, PVC-isoliert und ummantelt, geflochtenes, abgeschirmtes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Permanente Installation im Innenbereich, in Kabelgräben oder Rohren, wo eine Abschirmung erforderlich ist |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Kupferleiter, PVC-isoliert und ummantelt, mit Kupferband abgeschirmtes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 4-10 | Permanente Installation im Innenbereich, in Kabelgräben oder Rohren, wo eine Abschirmung erforderlich ist |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Kupferleiter, PVC-isoliert und ummantelt, mit Stahlband gepanzertes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Dauerhafte Installation im Innenbereich, in Kabelgräben, um stärkeren äußeren mechanischen Kräften standzuhalten |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Kupferleiter, PVC-isoliert und ummantelt, flexibles Steuerkabel | 0,5-2,5 | 4-61 | Installation im Innenbereich, wo Flexibilität und Beweglichkeit erforderlich sind |
KVVRP | Kupferleiter, PVC-isoliert und ummantelt, geflochtenes, abgeschirmtes flexibles Steuerkabel | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Installation im Innenbereich, wo Flexibilität, Abschirmung und Beweglichkeit erforderlich sind |
1,5 2,5 | 4-48 | |||
KYJV | Kupferleiter, XLPE-isoliertes und PVC-ummanteltes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Fester Einbau im Innenbereich, in Kabelgräben oder Rohren |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Kupferleiter, XLPE-isoliert, geflochtenes, mit PVC ummanteltes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Permanente Installation im Innenbereich, in Kabelgräben oder Rohren, wo eine Abschirmung erforderlich ist |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Kupferleiter, XLPE-isoliert, mit Stahlband gepanzert, PVC-ummanteltes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Dauerhafte Installation im Innenbereich, in Kabelgräben, Rohren oder im Untergrund. Das Kabel muss stärkeren äußeren mechanischen Kräften standhalten |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Kupferleiter, XLPE-isoliert, mit Kupferband abgeschirmt, PVC-ummanteltes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Permanente Installation im Innenbereich, in Kabelgräben oder Rohren, wo eine Abschirmung erforderlich ist |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Kupferleiter, XLPE-isoliertes, PVC-ummanteltes flexibles Steuerkabel | 0,5-2,5 | 4-61 | Installation im Innenbereich, wo Flexibilität und Beweglichkeit erforderlich sind |
KYJVRP | Kupferleiter, XLPE-isoliert, geflochtenes, flexibles Steuerkabel mit PVC-Ummantelung | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | |
1,5 2,5 | 4-48 | Installation im Innenbereich, wo Flexibilität, Abschirmung und Beweglichkeit erforderlich sind |
Werkstattansicht
Hier sind nur Teile der Spezifikationen aufgeführt. Wenn Sie weitere relevante Kabel erfahren möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns auf andere Weise.
Linda Lee
Stellvertretender Generaldirektor
HENAN VERDE CABLE CO.,LTD
Konzentrieren Sie sich auf Drähte und Kabel
Seien Sie Ihr zuverlässigster Lieferant
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt