12-adriges Abschirmungsalarmkabel mit unterschiedlichen Spezifikationen
Basisinformation.
Modell Nr. | DX-AL-04 |
Materialform | Runder Draht |
Leitertyp | Gestrandet |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Modell | Dx-Al-01 |
Marke | Dx |
Transportpaket | Spule |
Spezifikation | 100m |
Warenzeichen | dx |
Herkunft | Jiaxing |
HS-Code | 85444911 |
Produktionskapazität | 500.000 m/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 20,00 cm * 10,00 cm * 14,00 cm Paketbruttogewicht 2.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungHochwertiges Alarmkabel
Anwendung: Wird in Alarmsystemen verwendet
Standard: AWG oder nach Kundenwunsch
Dirigent: OFC/TCU/CCA/TCCA/CCS
Jacke: Transparentes PVC und farbiges PVC in verschiedenen Farben
Farbe: Rot und Schwarz, Klar, Gelb, Blau usw. oder nach Kundenwunsch
Mindestbestellmenge:10 Kilometer
Preis:FOB Shanghai oder Ningbo /C&F-Zielhafen
Zahlung: 30 % Anzahlung erfolgt per T/T innerhalb von 7 Tagen nach Vereinbarung. 70 % der Zahlung erfolgt per T/T vor dem Versand
Vorlaufzeit: Je nach Detailmenge
Verpackung: Kunststoffspule, Spulen, Holztrommel, Karton
Probe: Kostenlose Probe steht für Sie zur Verfügung
Individueller Service: Wir können Ihr Logo oder Ihren Markennamen auf das Kabel drucken
Detaillierte Fotos ProduktparameterModell | Spezifikation | Produktbeschreibung |
DX-AL-01 | 2Cx22AWG | 2CX7/0,20 mm OFC Innendurchmesser: 1,0 mm PVC Außendurchmesser: 3,2 mm PVC |
DX-AL-02 | 4Cx22AWG | 4CX7/0,20 mm OFC Innendurchmesser: 1,0 mm PVC Außendurchmesser: 3,8 mm PVC |
DX-AL-03 | 6Cx22AWG | 6CX7/0,20 mm OFC Innendurchmesser: 1,0 mm PVC Außendurchmesser: 4,1 mm PVC |
DX-AL-04 | 8Cx22AWG | 8CX7/0,20 mm OFC Innendurchmesser: 1,0 mm PVC Außendurchmesser: 4,5 mm PVC |
DX-AL-05 | 10Cx22AWG | 10CX7/0,20 mm OFC Innendurchmesser: 1,0 mm PVC Außendurchmesser: 5,0 mm PVC |
DX-AL-06 | 12Cx22AWG | 12CX7/0,20 mm OFC Innendurchmesser: 1,0 mm PVC Außendurchmesser: 5,5 mm PVC |
DX-AL-07 | 2Cx22AWG | 2CX7/0,20 mm OFC ID: 1,0 mm PVC + AL AD: 3,2 mm PVC |
DX-AL-08 | 4Cx22AWG | 4CX7/0,20 mm OFC ID: 1,0 mm PVC + AL AD: 3,8 mm PVC |
DX-AL-09 | 6Cx22AWG | 6CX7/0,20 mm OFC ID: 1,0 mm PVC + AL AD: 4,1 mm PVC |
DX-AL-10 | 8Cx22AWG | 8CX7/0,20 mm OFC ID: 1,0 mm PVC + AL AD: 4,5 mm PVC |
DX-AL-11 | 10Cx22AWG | 10CX7/0,20 mm OFC ID: 1,0 mm PVC + AL AD: 5,0 mm PVC |
DX-AL-12 | 12Cx22AWG | 12CX7/0,20 mm OFC ID: 1,0 mm PVC + AL AD: 5,5 mm PVC |
DX-AL-13 | 2Cx22AWG | 2CX7/0,20 mm OFC ID: 1,0 mm PVC+AL+7/0,20 mm OFC Boden-Außendurchmesser: 3,2 mm PVC |
DX-AL-14 | 4Cx22AWG | 4CX7/0,20 mm OFC ID: 1,0 mm PVC + AL + 7/0,20 mm OFC Boden-Außendurchmesser: 3,8 mm PVC |
DX-AL-15 | 6Cx22AWG | 6CX7/0,20 mm OFC ID: 1,0 mm PVC + AL + 7/0,20 mm OFC Boden-Außendurchmesser: 4,1 mm PVC |
DX-AL-16 | 8Cx22AWG | 8CX7/0,20 mm OFC ID: 1,0 mm PVC + AL + 7/0,20 mm OFC Boden-Außendurchmesser: 4,5 mm PVC |
DX-AL-17 | 10Cx22AWG | 10CX7/0,20 mm OFC ID: 1,0 mm PVC + AL + 7/0,20 mm OFC Boden-Außendurchmesser: 5,0 mm PVC |
DX-AL-18 | 12Cx22AWG | 12CX7/0,20 mm OFC ID: 1,0 mm PVC + AL + 7/0,20 mm OFC Boden-Außendurchmesser: 5,5 mm PVC |
Verpackungslänge: 40 m/Rolle, 60 m/Rolle, 91,4 m/Rolle, 100 m/Rolle, 200 m/Rolle, 300 m/Rolle; 305 m/Rolle
Innenverpackung: Kunststoffhülle/Holztrommel/Papiertrommel;
Umverpackung: 2/4/6 Rollen/Karton;
Andere Verpackungen nach Kundenwunsch