DMX-Kabel/AES
Anwendung: Die DL12-Kabel sind für die digitale Signalübertragung nach den Standards DMX und AES-EBU konzipiert. Es ha;
Basisinformation.
Modell Nr. | DL12 |
Drahtkernmaterial | Blanker Kupferdraht |
Zertifizierung | RoHS, ISO9001, Reichweite |
Marke | Putter |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | F 6,0 |
Warenzeichen | Neutral |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544421100 |
Produktionskapazität | 10000000 m/Monat |
Produktbeschreibung
Anwendung:Die DL12-Kabel sind für die digitale Signalübertragung gemäß den Standards DMX und AES-EBU ausgelegt.
Es handelt sich um ein Kabel zur digitalen Signalübertragung mit einem Wellenwiderstand von 110 Ohm, bestehend aus vier Leitern mit einem Querschnitt von 0,23 mm². Sie sind beide mit einer Aluminiumfolie (PET) und einem Geflecht umgeben, was eine optimale Abschirmung des Kabels gewährleistet und so einen hervorragenden Schutz gegen Störungen aller Arten elektromagnetischer Felder ergibt, die durch Dimmer, Elektromotoren, Stromkabel und viele andere elektromagnetische Störquellen erzeugt werden.
Merkmale:- 2 x 0,22 mm² (24 AWG)
- Verseiltes sauerstofffreies Kupfer
- AL/PET-Folie und geflochtene Abschirmung mit ultrahoher Dichte
- Ultraflexibler PVC-Außenmantel
- 110 Ω Wellenwiderstand
- 8,0 mm (Ø) Außendurchmesser
Spezifikationen:
Kabelmodell | DL10 | DL11 | DL12 |
Kabeltyp | 110 Ω DMX-Kabel | 110 Ω DMX-Kabel | 110 Ω DMX-Kabel |
Leitermaterial | Blanke Kupferlitze | Blanke Kupferlitze | Blanke Kupferlitze |
Struktur des Leiters | 20 x 0,12 mm | 20 x 0,12 mm | 20 x 0,12 mm |
Dirigentenabschnitt | 0,23 mm2 | 0,23 mm2 | 0,23 mm2 |
Amerikanischer Drahtquerschnitt | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
Dämm Material | PVC | PVC | PVC |
Isolierfarbe | Rot blau | Rot blau | Rot / Blau / Schwarz / Grün |
Anzahl der Kerne | 2 | 2 | 4 |
Füllstoff | NEIN | Baumwollgarn | Baumwollgarn |
Abschirmung 1 | AL/PET-Folie | AL/PET-Folie | AL/PET-Folie |
Abschirmung 2 | 7 x 0,15 mm TC-Erdungsdraht | 16 x 6 x 0,12 mm TC geflochten | 16 x 8 x 0,12 mm TC geflochten |
Außenjacke | PVC, Schwarz | PVC, Schwarz | PVC, Schwarz |
Außenmantel OD | Ø4,0 | Ø6,0 | Ø8,0 |
Elektrische Eigenschaften | |||
Leiterwiderstand-1000M | ≤ 79 Ohm | ≤ 79 Ohm | ≤ 79 Ohm |
Charakteristische Impedanz | 110 Ω | 110 Ω | 110 Ω |
Kapazität (C/C) bei 1 kHz | 60 pF/m | 48 pF/m | 48 pF/m |
Mechanische Eigenschaften | |||
Temperaturbereich | Festinstallation | -40 °C bis +80 °C | |
flexible Installation | -20 °C bis +60 °C | ||
Biegungsradius | Festinstallation | 6 x Außendurchmesser | |
flexible Installation | 8 x Außendurchmesser |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt