Elektrischer Jumper Fire verwendet runden verzinnten Kupferdraht mit ISO14001-Zertifizierung
Basisinformation.
Standard | GB/T, JIS, ASTM |
Einsatzbereich | Widerstand, Kapazität, Induktivität, Kabel |
Beschichtungsmethode | Heiß getaucht, galvanisch beschichtet |
Produktstatus | Weich, halbhart, hart |
Zertifizierung | ISO9001, RoHS, SGS, Reach |
Transportpaket | Kunststoffrollenverpackung und Kartonvakuumverpackung |
Spezifikation | 0,07 mm-3 mm |
Warenzeichen | Jiahua |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 7408190000 |
Produktionskapazität | 2000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungMaterial des verzinnten Kupferdrahtes:
Das Basismaterial für verzinnten Draht muss Kupferdraht sein, der den Anforderungen des chinesischen Industriestandards GB/T3953-2009 und des japanischen Industriestandards JIS3102 sowie des amerikanischen Industriestandards ASTM B33 runder Kupferdraht für elektrische Zwecke entspricht.
Produktvorteil:
1. Nach der Hochtemperaturalterung kommt es zu keiner Verfärbung und Auflösung der Beschichtung. und die Hochtemperaturalterungsbedingungen von 155 °C 16 Stunden, 170 °C 4 Stunden, 180 °C 2 Stunden, 200 °C 1 Stunde usw. können beliebig ausgewählt werden.
2. Die Schweißbarkeit ist ausgezeichnet; Das Ferrochrom-Löten, Wellenlöten und Reflow-Löten kann beliebig erfüllt werden.
3. Die Beschichtung ist hell, glatt, gleichmäßig und feucht; und die Bindungskraft und Kontinuität ist gut.
4. Die mechanischen Eigenschaften können individuell angepasst werden, um eine stabile und zuverlässige Anwendung unter den verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten.
Produktparameter
Eigenschaften von verzinntem Kupferdraht | ||||||||||||
Durchmesser | Toleranz | Ovalität max | Dicke der Beschichtung | Verlängerung | Zugfestigkeit | Mindest. Eigenschaft biegen | Elektrischer Widerstand | |||||
Weicher Draht | Halbharter Draht | Harter Draht | Weicher Draht | Halbharter Draht | Harter Draht | Gewicht | mal | |||||
mm | mm | mm | µm | % | kg/mm2 | G | Ωmm2/m | |||||
0,3 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,32 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,36 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,38 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,4 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,41 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,42 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,43 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,44 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,45 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,46 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,47 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,48 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,49 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,5 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,52 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,53 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,54 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,55 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,56 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,58 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,6 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,62 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,65 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,66 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,68 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,7 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,72 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,74 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,75 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,76 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,78 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,79 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,8 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,81 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,82 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,85 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,9 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,95 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,98 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.02 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.03 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.05 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.1 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.13 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.15 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.2 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,25 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.3 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,35 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,38 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.4 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,45 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.5 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.6 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,62 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,65 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.7 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,71 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.8 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
2 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
2.13 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
Klicken Sie hier, um weitere Kupferdrähte anzuzeigen→
Die Produkte werden häufig in den Branchen Kohleschichtwiderstände, Metallschichtwiderstände, Metalloxidschichtwiderstände, Sicherungswiderstände, Drahtwiderstände, Glasglasurwiderstände, Piezowiderstände, Thermistoren, nichtinduktive Widerstände, Fotowiderstände, Thermosicherungen und Stromsicherungen eingesetzt , Kondensatoren, Überbrückungsdrähte (Jumper), Induktoren, Transformatoren, Dioden, Hochtemperaturdrähte, Seekabel, dreifach isolierte Drähte, Temperatursensoren für Gasgeräte, Schweißdrähte, geflochtene Fäden, Erdungsstäbe, flexible Flachkabel (FFC) und so weiter .
Unternehmensprofil Jiangsu Jiahua Metal Wire Co., Ltd. befindet sich in der Heimatstadt der historischen und kulturellen Berühmtheit Zheng Banqiao, dh in der Stadt Xinghua im Zentrum von Jiangsu. Das 2009 gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit der professionellen Produktion hochwertiger und gefragter verzinnter (galvanisierter und feuerverzinkter) Kupferdrähte, verzinnter (galvanisierter und feuerverzinkter) kupferplattierter Stahldrähte, verzinnter (galvanisierter und feuerverzinkter) Kupferdrähte. DIP-Legierungsdrähte, Überbrückungsdrähte (Jumper) und blanke Kupferdrähte für die Elektronikindustrie sowie verzinnte Litzendrähte mit hohem Standard und besonderen Anforderungen, blanke Kupferlitzendrähte und plattierte Litzendrähte für die Draht- und Kabelindustrie. Das Unternehmen investiert insgesamt 5 Millionen RMB und verfügt über eine Grundfläche von etwa 20.000 Quadratmetern und eine Baufläche von 5.000 Quadratmetern. Die Spezifikationen der Produkte variieren von 0,03 mm bis 3 mm, und die Verpackungsmodi umfassen PP-Wickelpakete, Vakuumkammerpakete, PVC-Wellenpakete, Stahlblechpakete, Stahlgestell-Wickelpakete, dichte Wickelpakete, flexibel und vielfältig. um den Produktionsbedarf der Branche vollständig zu decken. Derzeit beträgt die jährliche Produktionskapazität des Unternehmens 3600 Tonnen verzinnte Kupferdrähte, 1200 Tonnen verzinnte kupferkaschierte Stahldrähte, 1200 Tonnen blanke Kupferdrähte und 800 Tonnen legierte Kupferdrähte. Das Unternehmen implementiert das ISO9001-, ISO14001- und ISO45001-Managementsystem und hält sich an die „Qualitätspolitik angemessener Planung, Standardmanagement; Qualität an erster Stelle, Kunde an erster Stelle; kontinuierliche Verbesserung, nachhaltige Entwicklung“, um die Produktqualität ständig zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu steigern, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen Entwicklung und nachhaltige Entwicklung.ArbeitsablaufDie vom Unternehmen eingesetzten Produktionsanlagen werden auf der Grundlage der Nutzung der Vorteile moderner gleichwertiger Anlagen aus Japan, Taiwan und Deutschland in Kombination mit zwanzigjähriger Berufserfahrung neu gestaltet und weiterentwickelt, um die hervorragende und stabile Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sicherzustellen. Oxidation, Benetzung und Salzsprühnebel sowie andere Eigenschaften der Produkte. Dadurch ist die Ausrüstung fortschrittlich, effizient und präzise.
Unsere PartnerDie Kunden sind im Jangtse-Delta, im Perlflussdelta, in der Bohai-Bucht, im Haixi-Gebiet, im Südwesten und im Guanzhong-Gebiet verteilt. Unsere Produkte werden auch direkt in Länder und Regionen wie die Vereinigten Staaten, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Deutschland, Frankreich, Polen, Portugal, Italien, Australien, Südkorea, Japan, Südostasien, Südasien, den Nahen Osten usw. exportiert Afrika.
Verpackung & VersandDie Verpackungsmethoden sind PP-Fass, Karton-Vakuumverpackung, PVC-Wellenverpackung, Eisenschalenverpackung, Eisenrahmen-Verschlussverpackung und dicht schließende Verpackung, die flexibel und vielfältig sind und die Produktionsanforderungen der Kunden vollständig erfüllen können.